DOLAR 49,54450,06%
EURO 55,5843-0,21%
ALTIN 6.670,430,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.634 s Değişim: -0.75% -88,05 Adet:   676 Mio.Lot Hacim:   17.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,604
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 197,70 -1,35 10:31:41
  • TARKM 333,50 0,00 10:32:24
  • TATEN 4,27 -3,83 10:32:39
  • TATGD 14,75 -0,67 10:26:22
  • TAVHL 272,00 0,55 10:32:37
  • TBORG 119,10 -0,17 10:29:16
  • TCELL 96,85 0,05 10:32:38
  • TCKRC 114,90 0,79 10:32:37
  • TDGYO 6,60 -4,07 10:25:50
  • TEHOL 3,86 -9,81 10:32:02
  • TEKTU 3,76 -1,05 10:30:09
  • TERA 19,98 -10,00 09:55:18
  • TEZOL 7,17 0,14 10:32:16
  • TGSAS 102,90 0,10 10:30:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 271,50 -0,73 10:32:38
  • TKFEN 188,00 -6,93 10:32:32
  • TKNKA 36,22 -2,53 10:32:37
  • TKNSA 12,76 -1,54 10:31:09
  • TLMAN 56,05 -1,92 10:30:22
  • TMPOL 163,20 4,82 10:32:37
  • TMSN 55,55 10,00 10:31:29
  • TNZTP 22,84 -2,39 10:30:20
  • TOASO 239,50 -2,00 10:32:38
  • TRALT 41,68 0,92 10:32:38
  • TRCAS 41,98 -0,94 10:32:37
  • TRENJ 88,50 -0,17 10:32:33
  • TRGYO 88,05 -0,23 10:32:42
  • TRHOL 361,00 -9,98 10:28:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,79 -3,66 18:10:01
  • TRMET 121,30 1,08 10:32:27
  • TSGYO 4,88 -0,81 10:28:52
  • TSKB 9,36 -0,74 10:31:55
  • TSPOR 0,81 0,00 10:32:29
  • TTKOM 50,75 -0,29 10:32:39
  • TTRAK 360,25 -1,10 10:32:35
  • TUCLK 2,47 -1,59 10:32:32
  • TUKAS 2,00 2,56 10:32:39
  • TUPRS 375,00 -0,13 10:32:34
  • TUREX 5,51 -1,25 10:32:39
  • TURGG 25,90 5,63 10:31:30
  • TURSG 5,04 -3,63 10:32:14