DOLAR 49,54660,07%
EURO 55,6419-0,11%
ALTIN 6.628,50-0,07
BITCOIN 40756461,04%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.576 s Değişim: -1.24% -145,26 Adet:   2.798 Mio.Lot Hacim:   73.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,546
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,55 -0,70 16:38:42
  • ECILC 53,95 -1,28 16:39:43
  • ECOGR 21,52 -0,65 16:39:40
  • ECZYT 192,20 -1,89 16:39:31
  • EDATA 4,91 9,84 16:31:20
  • EDIP 25,00 -1,34 16:38:29
  • EFOR 16,70 -1,18 16:39:55
  • EGEEN 4.467,50 -3,92 16:40:07
  • EGEGY 14,56 -5,64 16:39:46
  • EGEPO 5,01 -6,00 16:40:07
  • EGGUB 88,05 -3,98 16:34:27
  • EGPRO 28,68 0,42 16:39:19
  • EGSER 2,29 -2,97 16:39:46
  • EKDMR 25,42 -2,46 16:39:29
  • EKGYO 18,66 -2,00 16:40:05
  • EKIM 15,75 -2,48 16:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 49,00 -4,39 12:55:08
  • EKOS 2,89 -3,02 16:39:29
  • EKSUN 4,02 -1,95 16:37:23
  • ELITE 17,94 -2,50 16:37:24
  • EMKEL 6,20 -2,82 16:37:46
  • EMNIS 129,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 41,40 -0,43 16:39:44
  • ENDAE 11,12 0,82 16:38:55
  • ENERY 13,45 -2,89 16:39:41
  • ENJSA 112,80 1,35 16:40:01
  • ENKAI 76,75 0,72 16:40:01
  • ENPRA 37,62 -2,44 12:55:08
  • ENSRI 2,79 -0,36 16:38:58
  • ENTRA 4,36 -0,68 16:38:35
  • EPLAS 4,93 0,61 16:33:17
  • ERBOS 101,80 -2,02 16:37:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 36,08 -4,35 16:38:42
  • EREGL 35,88 -1,05 16:40:02
  • ERSU 16,70 -3,41 16:29:22
  • ESCAR 11,50 -6,35 16:39:31
  • ESCOM 3,82 -2,55 16:39:59
  • ESEN 2,20 -2,22 16:39:53
  • ETILR 7,02 -0,71 16:33:51
  • ETYAT 12,62 -3,88 16:39:23
  • EUHOL 6,90 0,00 12:55:08
  • EUKYO 9,25 -1,60 16:28:33
  • EUPWR 43,52 -5,39 16:40:06
  • EUREN 2,36 -3,67 16:39:35
  • EUYO 3,79 -4,29 16:39:35
  • EYGYO 1,70 0,59 16:39:19