DOLAR 49,54590,06%
EURO 55,6093-0,16%
ALTIN 6.653,000,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.671 s Değişim: -0.44% -51,03 Adet:   1.383 Mio.Lot Hacim:   35.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,597
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,76 -2,70 11:39:39
  • DAPGM 2,78 -1,42 11:41:05
  • DARDL 1,03 -2,83 11:38:58
  • DCTTR 3,88 -0,26 11:41:06
  • DENGE 1,57 -1,88 11:39:47
  • DERHL 1,45 -1,36 11:38:58
  • DERIM 22,94 0,26 11:35:44
  • DESA 8,15 -1,09 11:41:16
  • DESPC 26,80 -0,37 11:40:04
  • DEVA 76,25 -0,13 11:35:25
  • DGATE 57,35 -2,13 11:37:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,64 -4,23 11:38:33
  • DGNMO 4,17 -3,25 11:40:53
  • DIRIT 17,60 0,00 18:10:01
  • DITAS 7,94 -0,87 11:39:47
  • DMRGD 6,38 -5,34 11:40:26
  • DMSAS 6,07 -3,19 11:40:42
  • DNISI 3,87 -0,77 11:38:59
  • DOAS 138,10 -1,07 11:41:02
  • DOCO 10.972,50 -1,15 11:41:15
  • DOFER 19,63 -1,36 11:41:13
  • DOFRB 63,20 -1,71 11:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 16,75 -3,74 11:40:31
  • DOHOL 17,50 0,00 11:41:16
  • DOKTA 14,39 -1,84 11:31:43
  • DSTKF 218,60 -9,97 11:32:20
  • DUNYH 20,80 9,36 11:41:20
  • DURDO 5,61 -1,23 11:41:21
  • DURKN 9,38 -2,70 11:39:06
  • DYOBY 9,10 -2,26 11:40:27
  • DZGYO 6,63 -1,49 11:37:53