DOLAR 49,54640,06%
EURO 55,5771-0,22%
ALTIN 6.642,760,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.623 s Değişim: -0.84% -98,31 Adet:   1.769 Mio.Lot Hacim:   46.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,597
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,70 0,91 13:08:20
  • GARFA 20,74 -2,72 13:08:13
  • GATEG 145,00 0,69 18:10:01
  • GEDIK 4,76 -1,24 13:07:34
  • GEDZA 19,80 -0,90 13:06:41
  • GENIL 4,94 -4,08 13:08:18
  • GENKM 6,63 -2,64 13:06:34
  • GENTS 3,61 -0,82 13:07:36
  • GEREL 26,90 -2,18 13:07:40
  • GESAN 34,46 -2,55 13:07:45
  • GIPTA 26,34 -1,72 13:08:06
  • GLBMD 9,64 -3,31 13:04:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 35,62 -1,87 13:06:48
  • GLDTR 552,50 -0,36 13:07:36
  • GLRMK 126,40 -0,55 13:07:38
  • GLRYH 1,75 -3,31 13:03:46
  • GLYHO 17,29 -1,26 13:01:32
  • GMSTR 561,25 -0,40 13:07:43
  • GMTAS 49,50 0,00 13:07:58
  • GOKNR 13,05 -1,58 13:04:57
  • GOLDA 7,54 -1,18 13:08:07
  • GOLTS 232,60 -0,60 13:08:20
  • GOODY 1,97 -2,48 13:05:53
  • GOZDE 17,03 -2,13 13:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,02 -1,23 13:02:18
  • GRSEL 272,25 -1,00 13:02:17
  • GRTHO 64,90 -9,99 13:06:48
  • GSDDE 10,20 -0,58 13:05:10
  • GSDHO 4,02 0,50 13:05:49
  • GSRAY 0,76 0,00 13:07:22
  • GUBRF 369,75 -0,80 13:07:39
  • GUNDG 90,80 9,99 13:00:20
  • GWIND 18,45 -1,18 13:08:18
  • GZNMI 22,68 -2,83 13:08:02