DOLAR 48,06240,33%
EURO 56,1483-0,08%
ALTIN 7.094,341,93
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.069 Mio.Lot Hacim:   191.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,24 0,47 18:08:27
  • AKBNK 69,70 0,72 18:08:33
  • AKSA 11,15 -1,33 18:08:32
  • AKSEN 82,60 0,73 18:08:32
  • ALARK 106,30 -1,30 18:08:23
  • ALTNY 19,21 3,11 18:08:25
  • ANSGR 28,50 0,42 18:05:27
  • ARCLK 92,50 0,05 18:08:22
  • ASELS 403,25 0,25 18:08:32
  • ASTOR 335,75 2,60 18:08:28
  • BALSU 11,40 -1,13 18:08:14
  • BERA 14,30 7,76 18:08:34
  • BIMAS 416,50 1,34 18:08:21
  • BRSAN 690,50 -0,50 18:08:27
  • BRYAT 1.701,00 -0,18 18:08:11
  • BSOKE 33,50 -3,18 18:08:31
  • BTCIM 4,67 -2,30 18:08:19
  • CANTE 1,21 0,00 18:08:28
  • CCOLA 83,20 2,34 18:08:05
  • CIMSA 45,64 0,97 18:08:32
  • CVKMD 16,22 0,00 18:08:32
  • CWENE 36,40 -2,83 18:08:31
  • DAPGM 8,87 3,62 18:08:32
  • DOAS 169,80 -0,29 18:08:24
  • DOHOL 21,60 1,69 18:08:01
  • DSTKF 2.150,00 2,38 18:08:01
  • ECILC 76,05 0,33 18:08:01
  • EFOR 19,90 3,38 18:08:33
  • EKGYO 19,45 0,78 18:08:29
  • ENERY 8,83 -0,45 18:08:16
  • ENJSA 110,40 1,19 18:08:25
  • ENKAI 83,25 0,48 18:08:01
  • EREGL 38,14 0,10 18:08:28
  • ESEN 3,59 -1,91 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,00 -0,37 18:08:01
  • EUREN 3,88 0,52 18:08:01
  • FENER 3,19 0,31 18:05:29
  • FROTO 80,20 0,75 18:08:30
  • GARAN 129,90 0,46 18:08:28
  • GENIL 12,15 0,50 18:08:29
  • GESAN 86,05 -0,81 18:08:30
  • GLRMK 181,00 5,48 18:08:29
  • GRSEL 318,50 -3,12 18:08:11
  • GRTHO 220,00 -0,54 18:08:28
  • GSRAY 1,12 0,00 18:08:28
  • GUBRF 475,75 2,81 18:08:30
  • HALKB 34,20 0,47 18:08:29
  • HEKTS 2,85 1,06 18:08:18
  • IEYHO 186,50 -0,80 18:08:33
  • ISCTR 12,39 0,08 18:08:30
  • ISMEN 32,88 0,67 18:08:05
  • IZENR 8,42 -0,94 18:08:05
  • KCHOL 222,40 2,02 18:08:28
  • KLRHO 65,50 -1,58 18:08:33
  • KRDMD 44,98 -0,04 18:08:11
  • KTLEV 63,50 2,42 18:08:19
  • KUYAS 63,00 -0,55 18:08:01
  • MAGEN 34,74 -3,02 18:08:34
  • MAVI 38,00 1,01 18:08:30
  • MGROS 573,00 1,87 18:08:01
  • MIATK 30,24 -0,53 18:08:30
  • MPARK 445,00 0,23 18:08:32
  • OBAMS 5,15 2,39 18:08:05
  • ODAS 7,12 -0,42 18:08:05
  • ODINE 2.062,00 -10,00 18:08:03
  • OTKAR 316,50 -0,63 18:08:05
  • OYAKC 22,08 -0,27 18:08:33
  • PAHOL 1,32 0,76 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,30 0,00 18:08:34
  • PATEK 20,04 0,20 18:08:27
  • PETKM 20,58 -0,19 18:08:33
  • PGSUS 149,50 -0,07 18:08:29
  • PSGYO 3,43 0,00 18:08:28
  • QUAGR 3,42 -4,20 18:05:29
  • RALYH 270,75 -0,82 18:08:01
  • REEDR 5,99 0,00 18:08:19
  • SAHOL 92,40 2,50 18:08:28
  • SARKY 25,12 0,24 18:08:17
  • SASA 2,32 2,20 18:08:32
  • SISE 39,90 -0,25 18:08:32
  • SKBNK 6,15 0,00 18:08:13
  • SOKM 59,00 2,34 18:08:33
  • TAVHL 279,75 1,08 18:08:01
  • TCELL 104,30 1,46 18:08:02
  • THYAO 301,00 -0,08 18:08:31
  • TKFEN 205,90 -9,97 18:08:01
  • TOASO 281,25 3,78 18:08:01
  • TRALT 54,55 6,03 18:08:31
  • TRENJ 107,80 4,26 18:08:05
  • TRMET 143,30 8,15 18:08:17
  • TSKB 11,01 0,73 18:08:01
  • TTKOM 54,85 1,86 18:08:23
  • TUKAS 2,01 -0,50 18:05:29
  • TUPRS 406,75 2,91 18:08:26
  • TURSG 6,33 0,16 18:08:19
  • ULKER 93,45 0,70 18:08:18
  • VAKBN 30,60 1,86 18:08:01
  • VESTL 22,00 -0,81 18:08:23
  • YKBNK 35,10 0,86 18:08:32
  • ZOREN 2,27 0,00 18:08:13