DOLAR 45,2023 0.03%
EURO 53,0007 -0.01%
ALTIN 6.657,80-0,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.424 s Değişim: -0.13% -18,55 Adet:   3.363 Mio.Lot Hacim:   55.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,378
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,78 -5,61 11:04:40
  • A1YEN 41,74 9,96 11:03:26
  • AAGYO 19,01 0,00 11:04:47
  • ACSEL 126,70 4,97 11:04:50
  • ADEL 51,40 6,68 11:04:45
  • ADESE 1,08 0,00 11:04:45
  • ADGYO 58,60 -1,84 11:02:45
  • AEFES 18,67 -1,63 11:04:39
  • AFYON 13,43 -0,74 11:03:33
  • AGESA 238,30 -1,08 11:02:48
  • AGHOL 32,00 1,98 11:04:45
  • AGROT 3,06 -0,33 11:04:28
  • AGYO 9,57 -0,42 11:04:04
  • AHGAZ 27,00 -1,75 11:04:12
  • AHSGY 18,13 -1,47 11:04:38
  • AKBNK 71,75 -1,98 11:04:49
  • AKCNS 211,20 -1,12 11:04:41
  • AKENR 10,11 -1,08 11:04:45
  • AKFGY 2,88 1,05 11:00:09
  • AKFIS 57,60 3,97 11:04:48
  • AKFYE 23,26 4,49 11:04:47
  • AKGRT 7,06 1,00 11:04:33
  • AKHAN 28,20 -1,47 11:04:47
  • AKMGY 270,50 4,24 11:04:38
  • AKSA 10,34 -2,36 11:04:41
  • AKSEN 83,95 2,13 11:04:18
  • AKSGY 8,92 -0,34 11:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,42 4,96 11:03:42
  • AKYHO 2,73 -0,73 11:04:14
  • ALARK 93,50 1,12 11:04:38
  • ALBRK 8,29 -1,43 11:04:38
  • ALCAR 781,50 0,71 11:02:48
  • ALCTL 125,10 -8,89 11:04:18
  • ALFAS 40,84 -0,92 11:04:35
  • ALGYO 6,60 4,27 11:04:49
  • ALKA 10,99 -2,22 11:04:50
  • ALKIM 19,75 -1,55 11:04:33
  • ALKLC 379,00 5,87 11:04:44
  • ALTNY 16,45 2,75 11:04:46
  • ALVES 3,34 2,45 11:04:50
  • ANELE 52,90 9,98 11:04:47
  • ANGEN 11,03 -1,25 11:04:07
  • ANHYT 110,50 -0,36 11:03:45
  • ANSGR 29,74 2,98 11:04:40
  • APBDL 38,37 -1,69 11:04:17
  • APGLD 556,75 -0,62 11:02:40
  • APLIB 46,20 -4,76 11:04:28
  • APMDL 25,59 -0,54 10:58:33
  • APX30 39,73 -0,38 11:04:28
  • ARASE 103,90 -0,57 11:04:08
  • ARCLK 110,20 -1,52 11:04:50
  • ARDYZ 50,10 -0,20 11:04:49
  • ARENA 37,64 -2,23 11:04:46
  • ARFYE 33,30 2,08 11:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,70 -0,08 11:04:01
  • ARSAN 3,44 -1,15 11:04:49
  • ARTMS 42,92 -1,20 11:04:30
  • ARZUM 2,70 0,75 11:04:11
  • ASELS 436,75 3,93 11:04:49
  • ASGYO 13,27 6,50 11:04:47
  • ASTOR 290,00 2,11 11:04:49
  • ASUZU 71,10 0,14 11:04:38
  • ATAGY 13,05 -0,84 11:03:48
  • ATAKP 50,65 -0,20 11:03:08
  • ATATP 148,10 -1,00 11:04:28
  • ATATR 14,94 3,75 11:04:50
  • ATEKS 94,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 8,92 9,99 10:58:37
  • ATSYH 61,00 2,52 09:55:05
  • AVGYO 12,71 -0,39 11:04:16
  • AVHOL 38,50 -1,23 11:04:39
  • AVOD 4,53 0,00 11:04:40
  • AVPGY 61,20 2,43 11:04:47
  • AVTUR 18,82 -1,83 11:03:39
  • AYCES 948,00 -9,97 11:01:45
  • AYDEM 29,34 1,17 11:04:17
  • AYEN 37,66 4,55 11:04:47
  • AYES 31,50 1,94 10:00:01
  • AYGAZ 281,75 -2,00 11:04:49
  • AZTEK 4,45 -0,45 11:04:02