DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.592 s Değişim: 1.19% 171,27 Adet:   2.156 Mio.Lot Hacim:   49.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 14593
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,24 1,17 11:06:04
  • SAHOL 101,70 1,90 11:05:21
  • SAMAT 6,47 1,57 11:05:41
  • SANEL 61,70 9,98 10:59:29
  • SANFM 8,83 -0,34 11:05:50
  • SANKO 21,86 0,74 11:02:58
  • SARKY 28,74 0,56 11:06:03
  • SASA 2,79 1,82 11:05:59
  • SAYAS 53,65 2,78 11:05:16
  • SDTTR 251,25 -1,76 11:05:58
  • SEGMN 53,05 0,09 11:05:46
  • SEGYO 4,87 0,62 11:05:41
  • SEKFK 10,14 -0,78 11:03:23
  • SEKUR 10,39 3,49 11:06:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 164,10 9,99 11:05:22
  • SELVA 2,10 0,96 11:05:43
  • SERNT 9,64 0,42 11:05:11
  • SEYKM 4,75 0,42 11:06:02
  • SILVR 2,62 0,38 11:02:37
  • SISE 46,02 2,49 11:06:03
  • SKBNK 15,07 3,93 11:06:07
  • SKTAS 4,70 6,82 11:06:03
  • SKYLP 296,50 0,85 10:59:10
  • SKYMD 13,48 2,82 11:06:02
  • SMART 33,52 0,00 11:04:18
  • SMRTG 12,44 1,14 11:06:06
  • SMRVA 14,21 -0,28 11:05:55
  • SNGYO 3,85 0,26 11:02:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 -3,93 11:06:02
  • SNPAM 22,40 0,00 09:55:05
  • SODSN 8,93 -0,22 09:55:05
  • SOKE 16,28 0,18 11:05:01
  • SOKM 49,56 1,72 11:05:55
  • SONME 131,70 -3,09 11:03:27
  • SRVGY 3,01 0,33 11:04:47
  • SUMAS 380,50 -0,13 09:55:05
  • SUNTK 30,04 0,74 11:06:06
  • SURGY 73,25 3,10 11:05:59
  • SUWEN 7,32 -0,27 11:05:41
  • SVGYO 21,00 0,00 11:05:44