DOLAR 48,07710,13%
EURO 56,16750,09%
ALTIN 7.191,201,18
BITCOIN 37197591,54%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,70 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,42 0,00 18:10:01
  • SANEL 64,10 0,00 18:10:01
  • SANFM 10,14 0,00 18:10:01
  • SARAE 91,35 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,12 0,00 18:10:01
  • SASA 2,32 0,00 18:10:01
  • SAYAS 58,95 0,00 18:10:01
  • SDTTR 263,00 0,00 18:10:01
  • SEGMN 58,30 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,73 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,45 0,00 18:10:01
  • SEKUR 10,50 0,00 18:10:01
  • SELEC 287,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 1,70 0,00 18:10:01
  • SERNT 7,69 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,68 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,25 0,00 18:10:01
  • SISE 39,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,15 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,31 0,00 18:10:01
  • SKYMD 14,95 0,00 18:10:01
  • SMART 25,04 0,00 18:10:01
  • SMRTG 9,81 0,00 18:10:01
  • SMRVA 11,48 0,00 18:10:01
  • SNGYO 3,18 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,30 0,00 18:10:01
  • SNPAM 20,28 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SODSN 7,77 0,00 18:10:01
  • SOHOE 10,69 0,00 18:10:01
  • SOKE 14,25 0,00 18:10:01
  • SOKM 59,00 0,00 18:10:01
  • SONME 145,90 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,57 0,00 18:10:01
  • SSAAT 38,26 0,00 18:10:01
  • SUMAS 279,50 0,00 18:10:01
  • SUNTK 38,60 0,00 18:10:01
  • SURGY 33,28 0,00 18:10:01
  • SUWEN 6,33 0,00 18:10:01
  • SVGYO 16,60 0,00 18:10:01