DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.592 s Değişim: 1.19% 171,27 Adet:   2.153 Mio.Lot Hacim:   49.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14593
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.151,00 -0,09 11:03:09
  • MACKO 38,72 -0,46 11:05:02
  • MAGEN 35,18 3,05 11:05:16
  • MAKIM 20,10 5,79 11:05:22
  • MAKTK 12,79 0,16 11:04:55
  • MANAS 29,14 0,34 11:05:20
  • MARBL 13,73 1,03 11:04:57
  • MARKA 80,05 2,63 11:05:11
  • MARMR 2,39 0,42 11:05:12
  • MARTI 1,80 -1,10 11:05:05
  • MAVI 42,40 0,62 11:05:05
  • MCARD 177,00 0,00 11:05:16
  • MEDTR 30,04 -0,53 11:03:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,25 -4,66 09:55:05
  • MEGAP 2,25 -4,66 09:55:05
  • MEGMT 83,00 -0,12 11:04:38
  • MEKAG 3,86 3,49 11:05:21
  • MEPET 23,84 -3,40 11:05:21
  • MERCN 26,88 4,75 11:05:24
  • MERIT 17,77 1,95 11:04:23
  • MERKO 1,77 0,00 11:04:22
  • METRO 8,60 2,63 11:05:07
  • MEYSU 15,43 0,26 11:05:02
  • MGROS 693,50 1,84 11:05:22
  • MHRGY 4,05 2,02 11:03:22
  • MIATK 46,88 -1,18 11:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 56,95 -4,29 09:55:05
  • MNDRS 11,67 1,48 11:05:01
  • MNDTR 5,92 1,02 11:05:11
  • MOBTL 14,00 -0,36 11:05:11
  • MOGAN 12,58 1,29 11:05:01
  • MOPAS 36,36 0,50 11:05:12
  • MPARK 436,75 2,46 11:05:21
  • MRGYO 1,60 0,63 11:04:40
  • MRSHL 1.598,00 1,78 11:05:12
  • MSGYO 7,02 -0,99 11:04:20
  • MTRKS 28,84 0,42 11:05:01
  • MTRYO 10,34 2,58 11:03:51
  • MZHLD 6,00 0,33 11:04:33