DOLAR 49,54490,06%
EURO 55,6434-0,09%
ALTIN 6.668,540,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.722 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.249 Mio.Lot Hacim:   116.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 11906
EN DÜŞÜK 11,653
Açılış: 11.896 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 739,50 -5,80 18:10:01
  • MACKO 23,46 -1,18 18:10:01
  • MAGEN 7,74 3,34 18:10:01
  • MAKIM 12,92 -1,15 18:10:01
  • MAKTK 6,10 -2,24 18:10:01
  • MANAS 4,25 9,82 18:10:01
  • MARMR 1,36 -3,55 18:10:01
  • MARTI 1,62 -6,36 18:10:01
  • MASFN 33,56 -1,87 18:10:01
  • MAVI 36,08 -1,20 18:10:01
  • MCARD 93,65 -4,34 18:10:01
  • MEDTR 18,11 -0,71 18:10:01
  • MEGAP 1,02 -4,67 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,02 -4,67 18:10:01
  • MEGMT 3,19 -4,49 18:10:01
  • MEKAG 1,82 -3,19 18:10:01
  • MEPET 18,98 -2,67 18:10:01
  • MERCN 9,35 -7,70 18:10:01
  • MERIT 12,87 -2,13 18:10:01
  • MERKO 0,92 -5,15 18:10:01
  • METEN 20,00 -1,09 18:10:01
  • METRO 7,62 -2,43 18:10:01
  • MEYSU 7,38 -4,90 18:10:01
  • MGROS 452,25 -3,78 18:10:01
  • MHRGY 1,77 -1,67 18:10:01
  • MIATK 25,68 -6,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 10,74 -9,97 18:10:01
  • MNDRS 8,75 -3,21 18:10:01
  • MNDTR 3,76 -3,09 18:10:01
  • MOBTL 10,10 -3,63 18:10:01
  • MOGAN 8,48 -3,53 18:10:01
  • MOPAS 16,08 -5,13 18:10:01
  • MPARK 416,00 -2,69 18:10:01
  • MRGYO 1,27 -3,79 18:10:01
  • MRSHL 1.208,00 -2,97 18:10:01
  • MSGYO 4,38 -3,52 18:10:01
  • MTRKS 18,20 -8,03 18:10:01
  • MTRYO 7,28 -2,93 18:10:01
  • MZHLD 3,99 -2,44 18:10:01