DOLAR 46,4494 0.17%
EURO 53,5240 0.05%
ALTIN 6.442,581,54
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.421 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.959 Mio.Lot Hacim:   174.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,42 -1,71 18:10:00
  • BAHKM 126,70 -2,16 18:10:00
  • BAKAB 48,60 -3,19 18:10:00
  • BALAT 66,40 -2,35 18:10:01
  • BALSU 13,92 -2,59 18:10:00
  • BANVT 164,40 9,97 18:10:00
  • BARMA 74,00 -2,63 18:10:00
  • BASCM 14,86 -4,01 18:10:01
  • BASGZ 52,15 1,26 18:09:29
  • BAYRK 5,09 -0,78 18:10:00
  • BEGYO 4,12 -1,44 18:10:00
  • BERA 17,87 -2,77 18:10:00
  • BESLR 14,30 0,99 18:10:00
  • BESTE 38,90 -3,43 18:10:00
  • BEYAZ 27,04 -2,03 18:10:00
  • BFREN 139,50 -0,36 18:10:00
  • BIENY 23,36 -1,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,61 -0,90 18:10:00
  • BIGEN 68,20 10,00 18:10:01
  • BIGTK 234,60 9,99 18:10:00
  • BIMAS 382,50 -0,39 18:10:00
  • BINBN 175,50 -1,29 18:10:00
  • BINHO 9,09 -0,76 18:10:00
  • BIOEN 18,00 -0,66 18:10:00
  • BIZIM 27,10 -1,02 18:10:00
  • BJKAS 1,69 3,05 18:10:00
  • BLCYT 25,82 5,22 18:10:00
  • BLUME 32,92 1,92 18:10:00
  • BMSCH 16,91 -1,28 18:10:00
  • BMSTL 92,45 9,99 18:10:00
  • BNTAS 6,67 -0,89 18:10:00
  • BOBET 18,59 -0,85 18:10:00
  • BORLS 5,53 -1,60 18:10:00
  • BORSK 6,05 -3,04 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,42 -1,08 18:10:00
  • BRISA 90,00 -1,64 18:10:00
  • BRKO 15,38 -7,46 18:10:01
  • BRKSN 8,04 -1,11 18:10:01
  • BRKVY 93,00 -0,80 18:10:00
  • BRLSM 19,69 -2,33 18:10:00
  • BRMEN 13,51 9,93 18:10:01
  • BRSAN 614,00 -0,73 18:10:00
  • BRYAT 1.975,00 -0,50 18:10:00
  • BSOKE 34,48 -0,29 18:10:00
  • BTCIM 5,94 0,00 18:10:00
  • BULGS 42,90 0,00 18:10:00
  • BURCE 44,40 -1,33 18:10:00
  • BURVA 1.073,00 -0,28 18:10:01
  • BVSAN 126,80 -1,93 18:10:00
  • BYDNR 39,50 -3,66 18:10:00