DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.581 s Değişim: 1.11% 159,67 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   49.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 14586
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 620,00 0,16 11:05:05
  • KAREL 10,77 1,89 11:05:16
  • KARSN 12,81 0,39 11:05:21
  • KARTN 127,60 -0,70 11:05:41
  • KATMR 2,69 0,37 11:05:36
  • KAYSE 4,53 1,12 11:05:29
  • KBORU 24,50 0,08 11:05:37
  • KCAER 15,06 0,94 11:05:40
  • KCHOL 197,90 1,12 11:05:05
  • KENT 390,00 0,00 09:55:05
  • KERVN 7,00 0,00 09:55:05
  • KFEIN 10,52 -0,09 11:03:31
  • KGYO 12,17 -0,57 11:05:31
  • KIMMR 16,83 0,72 11:05:09
  • KLGYO 5,13 0,20 11:03:22
  • KLKIM 31,46 0,64 11:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,32 0,37 11:05:21
  • KLNMA 9,14 0,00 09:55:05
  • KLRHO 90,50 0,11 11:05:40
  • KLSER 29,06 1,61 11:05:26
  • KLSYN 13,77 -8,20 11:05:42
  • KLYPV 64,75 9,93 11:04:28
  • KMPUR 21,46 1,71 11:05:29
  • KNFRT 14,87 -0,47 11:05:01
  • KOCMT 2,80 5,26 11:05:31
  • KONKA 14,90 -1,06 11:04:30
  • KONTR 6,15 -9,96 09:55:05
  • KONYA 3.872,50 3,96 11:05:37
  • KOPOL 6,66 1,06 11:05:40
  • KORDS 76,85 0,07 11:05:10
  • KOTON 14,65 0,83 11:05:02
  • KRDMA 41,14 0,83 11:05:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 106,50 -0,56 11:05:37
  • KRDMD 40,42 2,54 11:05:41
  • KRGYO 2,70 0,00 11:05:21
  • KRONT 21,16 -2,49 11:00:41
  • KRPLS 9,30 2,31 11:05:39
  • KRSTL 10,80 0,28 11:05:30
  • KRTEK 24,12 1,26 11:05:21
  • KRVGD 2,96 1,37 11:05:01
  • KSTUR 2.970,00 0,76 09:55:05
  • KTLEV 185,90 4,97 11:05:43
  • KTSKR 99,70 0,00 11:04:27
  • KUTPO 90,95 1,06 11:02:48
  • KUVVA 149,00 -1,59 10:58:11
  • KUYAS 69,55 1,24 11:05:39
  • KZBGY 3,28 2,82 11:04:36
  • KZGYO 23,36 1,74 11:05:04