DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.592 s Değişim: 1.19% 171,27 Adet:   2.153 Mio.Lot Hacim:   49.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14593
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 137,70 -0,58 11:02:53
  • PAHOL 1,56 0,00 11:04:20
  • PAMEL 84,45 -0,12 11:03:03
  • PAPIL 15,03 0,00 11:04:35
  • PARSN 92,40 0,27 11:05:03
  • PASEU 113,70 -1,90 11:04:55
  • PATEK 23,68 0,85 11:04:15
  • PCILT 34,50 -0,29 11:04:12
  • PEKGY 13,20 -0,23 11:04:57
  • PENGD 12,03 0,42 11:04:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,98 1,70 11:05:01
  • PETKM 20,10 0,10 11:04:51
  • PETUN 12,27 0,74 11:04:33
  • PGSUS 183,60 2,00 11:05:05
  • PINSU 11,26 -0,09 11:04:54
  • PKART 151,20 3,56 11:05:03
  • PKENT 150,10 0,74 11:03:38
  • PLTUR 23,54 1,29 11:04:25
  • PNLSN 45,72 1,06 11:04:45
  • PNSUT 12,23 0,58 11:03:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,86 0,87 11:04:50
  • POLTK 5.197,50 2,31 11:04:47
  • PRDGS 7,35 0,00 11:04:44
  • PRKAB 39,32 0,15 11:01:23
  • PRKME 19,18 -1,69 11:04:51
  • PRZMA 45,76 -2,43 11:05:04
  • PSDTC 120,80 1,17 11:03:39
  • PSGYO 3,71 -3,13 11:05:04