DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.581 s Değişim: 1.11% 159,67 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   49.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 14586
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,90 0,60 11:04:34
  • TARKM 567,00 1,61 11:05:11
  • TATEN 14,47 0,49 11:04:52
  • TATGD 19,02 -0,26 11:05:01
  • TAVHL 306,25 2,00 11:05:18
  • TBORG 136,00 0,59 11:05:23
  • TCELL 113,70 1,43 11:05:04
  • TCKRC 140,70 -1,26 11:05:01
  • TDGYO 15,88 1,15 11:02:52
  • TEHOL 33,10 -0,06 11:04:23
  • TEKTU 10,07 1,10 11:04:42
  • TERA 163,20 1,05 11:05:18
  • TEZOL 17,11 0,41 11:04:28
  • TGSAS 179,30 -0,66 11:00:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 327,25 1,71 11:05:16
  • TKFEN 138,10 1,32 11:05:13
  • TKNSA 20,12 1,11 11:04:13
  • TLMAN 101,30 0,70 10:59:25
  • TMPOL 441,25 -2,59 11:04:54
  • TMSN 91,10 1,50 11:04:32
  • TNZTP 25,22 1,45 10:59:05
  • TOASO 331,25 0,61 11:05:17
  • TRALT 48,14 0,59 11:05:22
  • TRCAS 41,74 0,77 11:03:29
  • TRENJ 89,85 -0,39 11:05:10
  • TRGYO 98,45 0,15 11:05:21
  • TRHOL 1.642,00 -3,35 11:05:01
  • TRILC 1,18 -1,67 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 116,30 -0,60 11:04:58
  • TSGYO 6,96 -0,14 10:54:38
  • TSKB 12,25 1,58 11:05:22
  • TSPOR 0,93 1,09 11:05:19
  • TTKOM 63,40 1,52 11:05:22
  • TTRAK 446,50 1,82 11:05:07
  • TUCLK 4,28 1,90 11:05:13
  • TUKAS 2,39 0,84 11:05:21
  • TUPRS 227,00 0,13 11:05:21
  • TUREX 8,13 0,74 11:04:16
  • TURGG 30,68 -3,22 11:05:12
  • TURSG 6,52 2,35 11:04:59