DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.592 s Değişim: 1.19% 171,27 Adet:   2.156 Mio.Lot Hacim:   49.793 Mio.TL
EN YÜKSEK 14593
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,40 1,70 11:06:06
  • GARFA 32,40 0,37 11:03:14
  • GATEG 293,00 0,86 09:55:05
  • GEDIK 6,82 -0,29 11:05:16
  • GEDZA 33,04 0,49 11:01:18
  • GENIL 9,55 4,26 11:06:06
  • GENKM 19,21 -9,98 11:04:40
  • GENTS 6,89 0,29 11:06:05
  • GEREL 39,34 -1,65 11:06:08
  • GESAN 71,30 -8,06 11:06:05
  • GIPTA 69,40 0,65 11:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,77 1,27 11:05:58
  • GLCVY 59,70 -1,16 11:05:06
  • GLDTR 541,50 -0,87 11:01:45
  • GLRMK 179,60 1,35 11:06:07
  • GLRYH 3,27 1,55 11:04:13
  • GLYHO 18,01 3,03 11:06:05
  • GMSTR 631,50 -1,90 11:06:06
  • GMTAS 45,62 9,98 11:03:48
  • GOKNR 26,12 3,90 11:06:07
  • GOLTS 330,25 0,15 11:05:09
  • GOODY 16,86 -0,77 11:05:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,84 0,83 11:04:43
  • GRNYO 18,44 -0,81 11:03:50
  • GRSEL 314,25 0,40 11:05:01
  • GRTHO 253,75 0,50 11:06:02
  • GSDDE 13,27 2,00 11:06:02
  • GSDHO 5,90 1,03 11:05:01
  • GSRAY 1,06 0,95 11:04:30
  • GUBRF 513,50 1,48 11:06:06
  • GUNDG 1.308,00 -2,39 11:05:29
  • GWIND 27,04 0,75 11:06:02
  • GZNMI 70,30 0,00 11:03:40