DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.592 s Değişim: 1.19% 171,27 Adet:   2.153 Mio.Lot Hacim:   49.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14593
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,60 0,42 11:04:32
  • ECILC 83,50 1,09 11:04:43
  • ECOGR 38,22 1,38 11:03:38
  • ECZYT 350,00 0,29 11:03:21
  • EDATA 20,44 0,69 11:04:30
  • EDIP 36,32 0,55 11:02:34
  • EFOR 14,58 4,52 11:04:51
  • EGEEN 5.742,50 2,32 11:04:49
  • EGEGY 26,80 1,06 11:04:41
  • EGEPO 18,55 0,54 11:02:23
  • EGGUB 105,40 0,38 11:04:10
  • EGPRO 39,12 0,05 11:03:38
  • EGSER 3,21 0,31 10:55:06
  • EKDMR 60,25 2,03 11:04:48
  • EKGYO 21,90 1,39 11:04:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,00 1,25 09:55:05
  • EKOS 7,22 0,28 11:04:46
  • EKSUN 7,10 0,14 11:04:19
  • ELITE 37,60 0,70 11:04:47
  • EMKEL 21,36 2,40 11:04:44
  • EMNIS 165,20 4,16 09:55:05
  • EMPAE 104,60 -7,02 11:04:42
  • ENDAE 17,88 -0,50 11:04:49
  • ENERY 9,62 -1,64 11:04:49
  • ENJSA 109,50 2,05 11:04:30
  • ENKAI 93,50 0,92 11:04:51
  • ENPRA 69,95 0,00 09:55:05
  • ENSRI 8,53 -3,07 11:04:42
  • ENTRA 5,00 4,60 11:04:03
  • EPLAS 5,95 0,17 11:04:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,50 1,05 11:04:29
  • ERCB 58,15 1,39 11:03:31
  • EREGL 40,16 1,93 11:04:35
  • ERSU 25,46 -0,55 10:59:55
  • ESCAR 50,05 3,11 11:01:08
  • ESCOM 5,90 -2,48 11:04:45
  • ESEN 3,78 0,53 11:04:09
  • ETILR 5,60 0,18 11:02:53
  • ETYAT 12,59 1,86 11:02:32
  • EUHOL 11,00 0,00 09:55:05
  • EUKYO 10,30 1,78 10:44:06
  • EUPWR 89,65 -3,81 11:04:51
  • EUREN 4,66 0,87 11:04:42
  • EUYO 6,06 -0,66 11:04:18
  • EYGYO 2,51 2,03 11:04:26