DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.592 s Değişim: 1.19% 171,27 Adet:   2.153 Mio.Lot Hacim:   49.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 14593
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,11 6,15 11:05:47
  • DAPGM 10,53 -2,05 11:05:44
  • DARDL 2,11 0,96 10:59:06
  • DCTTR 11,54 -1,62 11:03:27
  • DENGE 2,53 -2,69 11:05:29
  • DERHL 13,57 -0,44 11:05:32
  • DERIM 42,38 2,62 11:04:49
  • DESA 12,15 0,75 11:00:04
  • DESPC 44,22 0,45 11:04:14
  • DEVA 69,15 0,73 11:05:08
  • DGATE 120,80 -0,17 11:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,20 5,92 11:05:12
  • DGNMO 8,70 -2,14 11:05:04
  • DIRIT 26,32 1,31 09:55:05
  • DITAS 49,58 -3,63 11:05:27
  • DMRGD 10,24 0,39 11:03:06
  • DMSAS 8,56 0,23 10:48:44
  • DNISI 23,72 4,77 11:05:45
  • DOAS 198,90 0,96 11:05:41
  • DOCO 11.452,50 -0,24 11:03:52
  • DOFER 33,60 0,60 11:04:40
  • DOFRB 153,60 1,72 11:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 91,05 2,19 11:04:36
  • DOHOL 22,44 0,72 11:05:37
  • DOKTA 26,72 0,60 11:02:49
  • DSTKF 2.877,50 0,26 11:05:04
  • DUNYH 112,30 0,72 11:03:21
  • DURDO 5,49 -0,18 11:04:49
  • DURKN 20,34 1,60 11:05:40
  • DYOBY 15,21 -0,07 11:04:36
  • DZGYO 8,57 1,30 11:01:39